 WISER G&F RETZLOFF 1-31 15N 3E                              
                                                             
    254 samples, start depth:     2200.000    end depth:     2453.000    depth inc:   1.0000
   DEPT      GR        CNL     
          1         3         7
   2200.000  -999.000  -999.000
   2201.000   103.694   321.525
   2202.000   100.526   329.802
   2203.000    93.475   328.855
   2204.000    91.942   327.907
   2205.000    99.089   326.959
   2206.000    96.584   332.102
   2207.000    95.624   339.006
   2208.000    96.418   345.910
   2209.000    97.589   352.814
   2210.000    94.280   345.982
   2211.000   106.207   337.567
   2212.000    98.707   332.196
   2213.000    97.723   326.825
   2214.000    93.451   333.500
   2215.000    97.144   322.185
   2216.000   100.499   310.871
   2217.000    97.472   321.327
   2218.000   101.381   327.503
   2219.000    97.227   323.962
   2220.000    99.345   319.223
   2221.000    98.505   341.831
   2222.000    98.293   321.706
   2223.000    90.314   316.686
   2224.000    89.227   311.667
   2225.000    96.957   324.452
   2226.000    95.682   323.979
   2227.000   103.151   312.441
   2228.000    98.384   301.666
   2229.000   104.246   310.805
   2230.000    94.867   312.406
   2231.000    99.374   320.957
   2232.000    98.910   317.505
   2233.000    99.196   304.666
   2234.000   104.410   314.716
   2235.000    93.661   321.663
   2236.000    99.458   319.516
   2237.000    93.156   312.355
   2238.000    87.682   304.240
   2239.000    96.547   321.955
   2240.000   103.766   305.677
   2241.000   101.899   296.089
   2242.000   102.902   291.725
   2243.000    91.578   295.638
   2244.000    87.679   310.191
   2245.000    99.108   311.557
   2246.000    99.792   316.451
   2247.000    94.467   309.888
   2248.000   104.556   302.847
   2249.000   105.023   308.574
   2250.000   110.951   316.236
   2251.000    99.526   322.614
   2252.000    94.216   335.299
   2253.000    80.872   357.639
   2254.000    83.924   363.288
   2255.000    86.351   336.017
   2256.000    97.569   318.939
   2257.000    84.382   335.523
   2258.000    88.216   330.351
   2259.000    85.431   338.337
   2260.000    83.126   328.704
   2261.000    87.460   322.278
   2262.000    85.458   354.204
   2263.000    89.869   355.387
   2264.000    78.444   385.315
   2265.000    81.717   378.817
   2266.000    83.497   348.085
   2267.000    85.619   337.513
   2268.000    95.463   334.125
   2269.000    85.183   323.613
   2270.000    91.268   311.783
   2271.000    92.064   304.442
   2272.000    92.697   295.522
   2273.000    89.490   283.786
   2274.000    89.158   275.940
   2275.000    90.876   270.326
   2276.000   104.283   265.903
   2277.000    99.639   284.250
   2278.000    96.314   282.210
   2279.000    92.643   284.764
   2280.000    87.833   314.660
   2281.000    94.699   308.954
   2282.000   100.858   303.248
   2283.000    98.206   297.541
   2284.000    98.904   291.835
   2285.000    98.425   328.025
   2286.000    96.429   316.066
   2287.000    88.268   317.242
   2288.000    88.096   315.710
   2289.000    89.132   311.127
   2290.000    91.935   306.545
   2291.000   101.014   301.962
   2292.000    98.751   297.379
   2293.000   100.469   294.368
   2294.000   100.518   307.288
   2295.000   100.635   317.120
   2296.000    94.512   316.749
   2297.000    91.828   287.103
   2298.000    97.941   271.756
   2299.000    98.167   281.725
   2300.000    94.972   318.576
   2301.000    82.606   377.863
   2302.000    74.243   446.932
   2303.000    66.584   463.427
   2304.000    67.189   428.441
   2305.000    67.960   423.401
   2306.000    63.624   414.540
   2307.000    61.835   416.843
   2308.000    68.538   412.752
   2309.000    70.837   408.662
   2310.000    60.004   403.803
   2311.000    68.479   391.687
   2312.000    68.864   431.270
   2313.000    64.617   449.096
   2314.000    60.053   444.652
   2315.000    54.603   443.648
   2316.000    61.160   470.647
   2317.000    73.971   464.948
   2318.000    78.070   441.378
   2319.000    79.877   417.645
   2320.000    82.535   395.505
   2321.000    78.211   384.377
   2322.000    73.997   399.876
   2323.000    80.346   391.922
   2324.000    74.955   385.188
   2325.000    71.032   403.354
   2326.000    71.930   391.679
   2327.000    79.528   378.615
   2328.000    76.310   366.857
   2329.000    75.796   367.926
   2330.000    86.357   364.624
   2331.000    89.175   366.696
   2332.000    85.187   376.158
   2333.000    84.751   360.901
   2334.000    92.679   347.062
   2335.000    96.469   340.992
   2336.000    87.309   392.665
   2337.000    80.850   493.364
   2338.000    82.508   555.073
   2339.000   125.871   420.008
   2340.000   195.019   284.943
   2341.000   283.968   222.336
   2342.000   315.440   214.104
   2343.000   301.567   234.036
   2344.000   233.117   274.086
   2345.000   210.788   285.506
   2346.000   199.746   282.135
   2347.000   187.525   277.635
   2348.000   169.815   269.421
   2349.000   155.281   271.892
   2350.000   172.626   285.423
   2351.000   233.158   272.059
   2352.000   247.745   291.280
   2353.000   262.000   309.634
   2354.000   257.429   310.780
   2355.000   229.201   312.439
   2356.000   204.159   315.520
   2357.000   167.161   316.744
   2358.000   146.685   313.167
   2359.000   150.924   327.554
   2360.000   142.248   331.196
   2361.000   122.695   410.820
   2362.000    66.180   623.890
   2363.000    35.053   751.217
   2364.000    38.135   715.315
   2365.000    39.483   520.123
   2366.000    48.310   506.651
   2367.000    52.206   489.332
   2368.000    57.195   450.657
   2369.000    64.176   441.087
   2370.000    72.753   442.028
   2371.000    73.672   431.215
   2372.000    77.841   396.809
   2373.000    98.015   379.126
   2374.000    93.967   370.509
   2375.000    85.837   377.779
   2376.000    95.786   388.877
   2377.000    89.438   430.745
   2378.000    80.984   449.238
   2379.000    68.655   451.424
   2380.000    63.274   440.414
   2381.000    67.642   456.542
   2382.000    72.870   466.486
   2383.000    74.850   449.976
   2384.000    78.857   429.529
   2385.000    81.457   416.757
   2386.000    82.433   386.911
   2387.000    76.714   403.872
   2388.000    65.030   421.433
   2389.000    54.699   412.028
   2390.000    59.783   409.309
   2391.000    52.499   381.947
   2392.000    60.268   368.314
   2393.000    65.719   383.143
   2394.000    58.622   410.259
   2395.000    54.780   451.491
   2396.000    63.979   503.656
   2397.000    73.879   504.418
   2398.000    75.608   445.688
   2399.000    79.028   418.479
   2400.000    84.128   423.788
   2401.000    85.068   420.663
   2402.000    79.666   425.672
   2403.000    77.019   427.123
   2404.000    90.604   417.874
   2405.000    86.507   414.611
   2406.000    97.374   443.042
   2407.000   100.028   410.842
   2408.000    98.194   367.487
   2409.000    95.564   393.916
   2410.000   104.071   399.310
   2411.000    93.631   399.942
   2412.000   100.484   399.582
   2413.000    88.464   381.766
   2414.000    90.510   353.647
   2415.000    97.801   343.793
   2416.000    94.066   344.973
   2417.000    87.171   399.390
   2418.000    73.340   417.586
   2419.000    59.560   422.658
   2420.000    66.317   423.549
   2421.000    74.457   408.900
   2422.000    84.135   413.112
   2423.000    93.934   423.883
   2424.000    86.283   424.350
   2425.000    86.865   439.773
   2426.000    84.525   440.888
   2427.000    73.937   449.962
   2428.000    63.934   470.239
   2429.000    74.629   470.372
   2430.000    76.734   460.753
   2431.000    68.401   454.946
   2432.000    79.018   442.177
   2433.000    79.386   408.618
   2434.000    97.930   384.621
   2435.000    93.981   384.777
   2436.000    67.531   413.135
   2437.000    49.843   433.914
   2438.000    40.759   400.570
   2439.000    40.864   382.143
   2440.000    38.743   390.510
   2441.000    41.427   403.077
   2442.000    41.173   434.825
   2443.000    43.324   443.093
   2444.000    43.689   446.991
   2445.000    47.085   449.041
   2446.000    51.643   415.936
   2447.000    55.058   400.501
   2448.000    58.473   396.645
   2449.000    61.889   393.562
   2450.000    65.304   393.894
   2451.000  -999.000  -999.000
   2452.000  -999.000  -999.000
   2453.000  -999.000  -999.000
     -1.000    -1.000    -1.000
